Цепи для бревнотасок
Цепи для бревнотасок


1
Цепь круглозвенная В2-2,5-19х102 Цепь круглозвенная В2-5-19х102
Цепь круглозвенная В2-2,5-19х116 Цепь круглозвенная В2-5-19х116
Цепь круглозвенная В2-2,5-22х116 Цепь круглозвенная В2-5-22х116
Цепь круглозвенная В2-2,5-22х136 Цепь круглозвенная В2-5-22х136
| Обозначение цепи | Калибр, мм | Шаг, мм | Нагрузка, кН | Вес 1м. цепи, кг | Длина смычки, м.п. | |
| Пробная | Разрушающая | |||||
| Цепи длиннозвенные некалиброванные ГОСТ 2319-81 (класс прочности 2,5) | ||||||
| Цепи круглозвенные В2-2,5-19х102 для бревнотасок | 19 | 102 | 68 | 136 | 6,4 | 25 |
| Цепи круглозвенные В2-2,5-19х116 для бревнотасок | 19 | 116 | 68 | 136 | 6,1 | 25 |
| Цепи круглозвенные В2-2,5-22х116 для бревнотасок | 22 | 116 | 92 | 183 | 8,6 | 25 |
| Цепи круглозвенные В2-2,5-22-136 для бревнотасок | 22 | 136 | 92 | 183 | 8,3 | 25 |
| Цепи длиннозвенные некалиброванные ГОСТ 2319-81 (класс прочности 5) | ||||||
| Цепи круглозвенные В2-5-19х102 для бревнотасок | 19 | 102 | 160 | 250 | 6,4 | 25 |
| Цепи круглозвенные В2-5-19х116 для бревнотасок | 19 | 116 | 160 | 250 | 6,1 | 25 |
| Цепи круглозвенные В2-5-22х116 для бревнотасок | 22 | 116 | 250 | 400 | 8,6 | 25 |
| Цепи круглозвенные В2-5-22х136 для бревнотасок | 22 | 136 | 250 | 400 | 8,3 | 25 |
Бревнотаска - это цепной транспортер, предназначенный для подачи бревен к сопутствующему оборудованию. Транспортер состоит из: приводной и натяжной станции, тяговой цепи с траверсами, механизмами автомотического и аварийного остановок и электрического шкафа.
